Obsadenosť termínov 2021/2022/2023
Sezóna 2022
30.4.2022 | Lenka | |
5.5.2022 | Monika | |
7.5.2022 | Katka | |
14.5.2022 | Helena | |
21.5.2022 | Soňa | |
28.5.2022 | Tatiana | |
4.6.2022 | Evka | |
10.6.2022 | Patrícia | |
11.6.2022 | Daniela | |
18.6.2022 | Ninka | |
24.6.2022 | Mária | |
25.6.2022 | Erika | |
2.7.2022 | Denisa | |
4.7.2022 | Lukáš | |
9.7.2022 | Nikola | |
15.7.2022 | Tinka | |
16.7.2022 | Patrik | |
23.7.2022 | Andrea | |
30.7.2022 | Lucie | |
6.8.2022 | Erika | |
13.8.2022 | DOVOLENKA | DOVOLENKA |
19.8.2022 | Michaela | |
20.8.2022 | Martin | |
26.8.2022 | Zdenka | |
31.8.2022 | Lucia | |
2.9.2022 | Eliška | |
3.9.2022 | Lucia | |
10.9.2022 | Nicolette | |
15.9.2022 | Michaela | |
17.9.2022 | Katarína | |
24.9.2022 | Martina | |
1.10.2022 | Nikola | |
8.10.2022 | Patricia | |
15.10.2022 | SVADBA SNOV | |
22.10.2022 | Andrea | |
29.10.2022 | Katarína | |
26.11.22 | Zuzka |
Sezóna 2023
13.5.2023 | Evka | |
20.5.2023 | Nika | |
27.5.2023 | Majka | |
10.6.2023 | Tomáš | |
16.6.2023 | Simona | |
24.6.2023 | Janka | |
1.72023 | Petra | |
8.7.2023 | Dávid | |
15.7.2023 | DOVOLENKA | DOVOLENKA |
22.7.2023 | DOVOLENKA | DOVOLENKA |
29.7.2023 | DOVOLENKA | DOVOLENKA |
5.8.2023 | Nika | |
12.8.2023 | Kristína | |
26.8.2023 | Laura | |
2.9.2023 | Gabriela | |
9.9.2023 | Marika | |
16.9.2023 | Dianka | |
23.9.2023 | Mária | |
7.10.2023 | SVADBA SNOV SÚŤAŽ |