Obsadenosť termínov
Sezóna 2025
23.8.2025 | Viki | |
29.8.2025 | Adriana | |
30.8.2025 | Daniel | |
5.9.2025 | Karol | |
6.9.2025 | Lucka | |
13.9.2025 | Naty | |
20.9.2025 | Simona | |
27.9.2025 | Alexandra | |
4.10.2025 | Anna | |
11.10.2025 | Žaneta | |
18.10.2025 | Petra | |
25.10.2025 | Žanet |
Sezóna 2026
1.5.2026 | Tamara | |
8.5.2026 | Zuzana | |
16.5.2026 | Klára | |
23.5.2026 | Júlia | |
30.5.2026 | Nina | |
6.6.2026 | Matej | |
13.6.2026 | Eva | |
20.6.2026 | Dávid | |
26.6.2026 | Nika | |
27.6.2026 | Klára | |
4.7.2026 | Jakub | |
11.7.2026 | Lenka | |
18.7.2026 | DOVOLENKA | |
25.7.2026 | DOVOLENKA | |
1.8.2026 | Lea | |
8.8.2026 | Natália | |
29.8.2026 | Tomáš | |
12.9.2026 | Dáša | |
19.9.2026 | Timea | |
26.9.2026 | Lenka | |
3.10.2026 | Aneta | |
10.10.2026 | Terezia | |
17.10.2026 | Vanesa |
Sezóna 2027
15.5.2027 | Kristína | |
26.6.2027 | Dalibor | |
7.8.2027 | Natália | |
18.9.2027 | Oľga |