Obsadenosť termínov 2022/2023/2024
Sezóna 2023
1.4.2023 | Renáta | |
22.4.2023 | Katrína | |
29.4.2023 | Zuzana | |
6.5.2023 | Dominika | |
13.5.2023 | Evka | |
19.5.2023 | Nicola | |
20.5.2023 | Nika | |
27.5.2023 | Majka | |
9.6.2023 | Janka | |
10.6.2023 | Tomáš | |
17.6.2023 | Veronika | |
23.6.2023 | Diana | |
24.6.2023 | Janka | |
1.7.2023 | Petra | |
7.7.2023 | Slavka | |
8.7.2023 | Dávid | |
15.7.2023 | Zuzana | |
22.7.2023 | DOVOLENKA | DOVOLENKA |
29.7.2023 | Nikola | |
5.8.2023 | Zuzka | |
12.8.2023 | Kristína | |
19.8.2023 | Adéla | |
26.8.2023 | Laura | |
28.8.2023 | Anežka | |
29.8.2023 | Patrícia | |
1.9.2023 | Erika | |
2.9.2023 | Gabriela | |
9.9.2023 | Marika | |
15.9.2023 | Silvia | |
16.9.2023 | Dianka | |
23.9.2023 | Mária | |
30.9.2023 | Simona | |
7.10.2023 | SVADBA SNOV SÚŤAŽ | |
18.11.2023 | Eliáš |
Sezóna 2024
4.5.2024 | Anet | |
25.5.2024 | Natália | |
1.6.2024 | Veronika | |
8.6.2024 | Simona | |
22.6.2024 | Jana | |
5.7.2024 | Ivana | |
20.7.2024 | DOVOLENKA | |
27.7.2024 | DOVOLENKA | |
3.8.2024 | Eva | |
24.8.2024 | Nikola | |
7.9.2024 | Adam | |
14.9.2024 | Michaela |